Tabuľka konfigurácie a popis komponentov upevňovacích prvkov pre jednotlivé uzly
| Nie. | Položka | Špecifikácia | Množstvo/ks | Materiál | Popis |
| 1 | Napínacia svorka | W4 | 2 | 60Si2Mn | Upínacia sila: ≥ 12 kN. |
| 2 | Oreška | M24 | 2 | Q235-A | GB/T 41-2016 |
| 3 | Plochá podložka | – | 2 | Q235-A | TB/T 1495-2020 |
| 4 | T-skrutka | T2 | 2 | Q235-A | |
| 5 | Prepážka koľajnicového rozchodu | MG7 | 2 | QT 450-10 | ①Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ťahuRm≥ 450 MPa Predĺženie po lome A: ≥ 10 %; ②Ťahové vlastnosti:Liate rameno nesmie byť poškodené po skúške ťahom 100 kN. |
| 6 | Odliate rameno | TZ5 | 2 | QT 450-10 | |
| 7 | Izolátor koľajnicového rozchodu | G7 | 2 | PA66 + 30 % GF | ①Rýchlosť odtoku vody: ≥ 0,5 %;
②Plastová tvrdosť podľa Rockwella: ≥ 105HRR ③Odolnosť voči šmyku:Žiadne pretrhnutie po aplikácii šmykovej sily 4,5 kN na obe uši; ④Odolnosť voči nárazu: Žiadne pretrhnutie po 6 nárazových testoch; ⑤Vnútorné dutiny: Nie sú povolené žiadne bubliny ani dutiny. |
| 8 | Podložka koľajnice | P7 | 1 | TPEE | ①Statická tuhosť: 140±20 kN/㎜;
②Pomer dynamickej a statickej tuhosti: ≤ 2,0; ③Statická tuhosť sa dá navrhnúť aj tak, aby spĺňala špecifické požiadavky trate. |
| 9 | Podložka na nastavenie výšky koľajnice | TD7 | – | HDPE | vybrať |
| 10 | Podložka na nastavenie výšky pre prepážku koľajnice | DTD7 | – | HDPE | vybrať |
Indikátory upevňovacieho systému typu Ⅶ
| Vykonávacie normy | Čína | Otázka/Certifikácia 481-2015 | Upevňovací systém s napínacími svorkami typu Ⅶ pre ťažké železničné trate s nápravovým zaťažením 30 ton | |||||||
| Ostatné krajiny | EN 13481-2 E (English) | Železničné aplikácie – Koľajnice – Výkonnostné ukazovatele upevňovacieho systému pre betónové podvaly | ||||||||
| Nie. | Položky | Ukazovatele výkonnosti | ||||||||
| Čína | Testovacia metóda | Ostatné krajiny | Testovacia metóda | |||||||
| 1 | Maximálne zaťaženie nápravy | 30 t | 35 t | |||||||
| 2 | Minimálny polomer oblúka | 400 miliónov randov | 150 miliónov randov | |||||||
| 3 | Rýchlosť | ≤120 km/h | ≤ 120 km/h | |||||||
| 4 | Pozdĺžny odpor koľajnice | ≥ 11 kN | TB/T 3396.1-2015 | ≥ 9 kN | EN 13146-1 | |||||
| 5 | Upínacia sila systému | ≥ 24 kN | TB/T 3396.2-2015 | ≥ 24 kN | EN 13146-7 | |||||
| 6 | Výkon pri únave systému | Dvojitý rozchod koľajníc | ≤ 6㎜ | TB/T 3396.4-2015 | / | ≤ 6㎜ | EN 13146-4 | / | ||
| Rýchlosť zmeny odporu | ≤ 20 % | TB/T 3396.1-2015 | ≤ 20 % | EN 13146-1 | ||||||
| Vertikálna tuhosť | ≤ 25 % | TB/T 3396.3-2015 | ≤ 25 % | EN 13146-9 | ||||||
| Miera zmeny upínacej sily | ≤ 20 % | TB/T 3396.2-2015 | ≤ 20 % | EN 13146-7 | ||||||
| 7 | Elektrický odpor | ≥ 5 kΩ | TB/T 3396.5-2015 | ≥ 5 kΩ | EN 13146-5 | |||||
| 8 | Vplyv vystavenia nepriaznivým podmienkam prostredia | Hladká demontáž | TB/T 3396.6-2015 | Hladká demontáž | EN 13146-6 | |||||
| 9 | Skúška zaťaženia na odolnosť voči vytrhnutiu | ≥ 60 kN | TB/T 3396.7-2015 | ≥ 60 kN | EN 13146-10 | |||||
| 10 | Rozsah nastavenia ukazovateľa | -12~+8㎜ | ||||||||
| 11 | Rozsah nastavenia úrovne | +20㎜ | ||||||||
Spoločnosť SAFE Rail Fastening System (Zhejiang) Co., Ltd. je popredným výrobcom systémov upevnenia koľajníc s celkovou investíciou presahujúcou 50 miliónov RMB a výrobnou plochou viac ako 50 000 ㎡. Strategicky sa nachádza v provincii Zhejiang – čínskom výrobnom centre – a špecializujeme sa na poskytovanie vysokokvalitných riešení upevnenia koľajníc pre globálne trhy.
Spoločnosť sa nachádza v provincii Zhejiang, srdci čínskeho výrobného sektora. Táto strategická poloha umožňuje efektívny prístup k dodávateľským reťazcom, logistickým sieťam a priemyselným zdrojom, čo podporuje včasné dodávky vysokokvalitných produktov domácim aj medzinárodným zákazníkom.
Naša ročná produkcia systémov upevnenia koľajníc dosahuje 5 miliónov súprav, čo spĺňa požiadavky rozsiahlych projektov.
Prevádzkujeme automatizovaný 3D sklad s kapacitou 30 000 ton, čo zabezpečuje efektívne riadenie zásob a skladovanie produktov.
Naše špecializované výrobné linky a laboratóriá sú vybavené viac ako 100 sadami pokročilých medzinárodných automatizačných a testovacích zariadení. To zaručuje, že každý produkt spĺňa najvyššie priemyselné štandardy.
Dodržiavame medzinárodné normy vrátane ISO 9001 (manažment kvality), ISO 14001 (environmentálny manažérstvo) a ISO 45001 (manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).